Lượng kế (Meter Units, viết tắc là MU) là cơ cấu điều khiển, bên trong có lưới lọc và van đơn, thích hợp dùng cho hệ thống bôi trơn chu kỳ giảm xóc đơn. Bộ phận kiểm soát (Control Units, viết tắt là CU) là cơ cấu điều khiển, điều chỉnh lưu lượng theo nút vặn đinh ốc. Dùng trong hệ thống bôi trơn giảm xóc đơn. Có thể tùy theo quy cách lớn nhỏ của bộ phận kiểm soát, điều phối dầu theo tỷ lệ đến các điểm bôi trơn. CU có thể liên kết trực tiếp với các điểm bôi trơn.
Trong cùng 1 hệ thống bôi trơn, cố gắng chọn lượng kế và bộ phận kiểm soát trong 4 quy cách lưu lượng.
Công thức tính lượng dầu ra:
Qi= ø i Q
∑ø
Qi : Lượng dầu lượng kế thứ i
Ø i : Hệ số lưu lượng lượng kế thứ i
∑ø : Tổng lưu lượng lượng kế trong hệ thống
Q : Lượng dầu ra của máy bôi trơn
Phạm vi lưu lượng:
Phạm vi lưu lượng tiêu chuẩn: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Từ ít à nhiều

Sơ đồ | Ký hiệu | Mã số | Loại | L | S | Quy cách lưu lượng | Hệ số ø lưu lượng | A | B | Mã dầu bôi trơn | |
| AJB | 22961-XT | Lượng kế (MU) | (36) | 10 | 00 | 2,5 | M8 x 1 | M8 x 1 | 32~68 | |
0 | 5 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
1 | 10 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
2 | 20 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
3 | 40 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
4 | 80 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
5 | 160 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
| ASA(S) | 25324-XT | Lượng kế (MU) | (30) | 11 | 00 | 2,5 | M8 x 1 | M8 x 1 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
0 | 5 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
ASA(X) | 22960-XT | 1 | 10 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
NPT1/8 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
2 | 20 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
3 | 40 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
ASA(XR) | 31728-XT | 4 | 80 | R1/8 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
5 | 160 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
| FT(X) | 31727-X | Lượng kế (MU) | 24 | 11 | 00 | 2,5 | NPT1/8 | NPT1/8 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
0 | 5 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
1 | 10 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
2 | 20 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
3 | 40 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
4 | 80 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
5 | 160 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
| CJBM-XT | 28882-XT | Bộ kiểm soát (CU) | 31 | 10 | 1 | 10 | M8 x 1 | M8 x 1 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
2 | 20 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
3 | 40 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
4 | 80 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
5 | 160 | <><><><><>< /> /> /> /> />>
X: Mã số lưu lượng
T: Nhóm bộ phận, bao gồm đầu nối đường ống và vi mạch